お客様に喜ばれる商品を・・・
ホーム クロネコ・佐川 送料表

 

          運 賃 表
   
区 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
     
地 帯 西
               
県 名 熊本県
宮崎県
鹿児島
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山
富山県
石川県
福井県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
新潟県
長野県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川
山梨県
宮城県
山形県
福島県
青森県
岩手県
秋田県
北海道
重量(kg サイズ  
税 込 金 額
 
kg 60 840 840 740 840 840 950 950 1050 1050 1260 1260 1680
kg 80 1110 1110 1000 1110 1110 1210 1210 1320 1320 1530 1530 1950
10kg 100 1370 1370 1260 1370 1370 1470 1470 1580 1580 1790 1790 2210
20kg 140 1630 1630 1530 1630 1630 1740 1740 1840 1840 2050 2050 2470
30kg 160 1890 1890 1790 1890 1890 2000 2000 2100 2100 2310 2310 2730
40kg   2160 2160 2060 2160 2160 2270 2270 2370 2370 2580 2580 3000
50kg 170 2430 2430 2330 2430 2430 2540 2540 2640 2640 2850 2850 3270
60kg 180 2700 2700 2600 2700 2700 2810 2810 2910 2910 3120 3120 3540
80kg 200 3240 3240 3140 3240 3240 3350 3350 3450 3450 3660 3660 4080
100kg 220 3780 3780 3680 3780 3780 3890 3890 3990 3990 4200 4200 4620
 
  240 4860 4860 4760 4860 4860 4970 4970 5070 5070 5280 5280 5700
  260 5940 5940 5840 5940 5940 6050 6050 6150 6150 6360 6360 6780
  280 7290 7290 7190 7290 7290 7400 7400 7500 7500 7710 7710 8130
10kgごと 300 8640 8640 8540 8640 8640 8750 8750 8850 8850 9060 9060 9480
加算額 350 13230 13230 13130 13230 13230 13340 13340 13440 13440 13650 13650 14070
270 400 18900 18900 18800 18900 18900 19010 19010 19110 19110 19320 19320 19740
  450 26730 26730 26630 26730 26730 26840 26840 26940 26940 27150 27150 27570
  500 36180 36180 36080 36180 36180 36290 36290 36390 36390 36600 36600 37020
  550 47790 47790 47690 47790 47790 47900 47900 48000 48000 48210 48210 48630
  600 61560 61560 61460 61560 61560 61670 61670 61770 61770 61980 61980 62400

 

特例 1 スキー用具(スキー板及びスキーバイク)・ゴルフ用具(キャディバッグ)及び旅行カバン(スーツケース及びボストンバッグ)については

      140サイズを適用します。

特例 2 無梱包、不定形、易損品貨物は、「規格外」として運賃2割増。実測サイズと外と2割増運賃を書き込むこと

      (売掛の場合は税抜き)